Tygonschlauch für Nahrungsmittel Meterware
Heidolph Instruments GmbH & Co /
Pumpen
Tygon® für Nahrungsmittel Schläuche für Ein- und Mehrkanalpumpen (nicht geeignet für Hei-FLOW Value 06, ebenfalls nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)
52,00 €
Artikel-Nr. | Name | Anwendung bei | Sterilisation | Ansaughöhe mH2O | VE | Entspricht den Normen | Schlauchwandstärke mm | Material | Anwendung | AD mm | Farbe | Innendurchmesser mm | Temperaturbereich °C | Druckbereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525-80027-00 | Säuren: sehr gut Laugen: sehr gut Lösungsmittel: gut Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: gut Sterile Medien: gut | Autoklavierbar, 30 Min. bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar | 8,8 | 1 | USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP | 1,6 | Thermoplastik | Nahrungsmittelindustrie, ideal für stark fetthaltige Produkte | 8 | transparent | 4,8 | -78 bis +71 | 0,7 / 1,7 bar | |
525-80028-00 | Säuren: sehr gut Laugen: sehr gut Lösungsmittel: gut Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: gut Sterile Medien: gut | Autoklavierbar, 30 Min. bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar | 6,7 | 1 | USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP | 1,6 | Thermoplastik | Nahrungsmittelindustrie, ideal für stark fetthaltige Produkte | 9,5 | transparent | 6,4 | -78 bis +71 | 0,5 / 1,5 bar | |
525-83000-00 | Säuren: sehr gut Laugen: sehr gut Lösungsmittel: gut Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: gut Sterile Medien: gut | Autoklavierbar, 30 Min. bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar | 8,8 | 1 | USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP | 1,6 | Thermoplastik | Nahrungsmittelindustrie, ideal für stark fetthaltige Produkte | 4 | transparent | 0,8 | -78 bis +71 | 0,7 / 1,7 bar | |
525-84000-00 | Säuren: sehr gut Laugen: sehr gut Lösungsmittel: gut Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: gut Sterile Medien: gut | Autoklavierbar, 30 Min. bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar | 8,8 | 1 | USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP | 1,6 | Thermoplastik | Nahrungsmittelindustrie, ideal für stark fetthaltige Produkte | 4,9 | transparent | 1,7 | -78 bis +71 | 0,7 / 1,7 bar | |
525-85000-00 | Säuren: sehr gut Laugen: sehr gut Lösungsmittel: gut Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: gut Sterile Medien: gut | Autoklavierbar, 30 Min. bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar | 8,8 | 1 | USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP | 2,5 | Thermoplastik | Nahrungsmittelindustrie, ideal für stark fetthaltige Produkte | 9,8 | transparent | 4,8 | -78 bis +71 | 0,8 / 1,8 bar | |
525-86000-00 | Säuren: sehr gut Laugen: sehr gut Lösungsmittel: gut Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: gut Sterile Medien: gut | Autoklavierbar, 30 Min. bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar | 8,8 | 1 | USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP | 1,6 | Thermoplastik | Nahrungsmittelindustrie, ideal für stark fetthaltige Produkte | 6,3 | transparent | 3,1 | -78 bis +71 | 0,7 / 1,7 bar | |
525-89000-00 | Säuren: sehr gut Laugen: sehr gut Lösungsmittel: gut Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: gut Sterile Medien: gut | Autoklavierbar, 30 Min. bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar | 8,8 | 1 | USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP | 2,5 | Thermoplastik | Nahrungsmittelindustrie, ideal für stark fetthaltige Produkte | 11,3 | transparent | 6,4 | -78 bis +71 | 0,8 / 1,8 bar |
Tygon® für Nahrungsmittel
Schläuche für Ein- und Mehrkanalpumpen (nicht geeignet für Hei-FLOW Value 06, ebenfalls nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)