Kapillarsäule OPTIMA-5 MS-Accent
GC Kapillarsäule OPTIMA-5 MS Accent (Silarylenphase mit Polarität ähnlich einer 5 % Diphenyl – 95 % Dimethylpolysiloxan-Phase) USP G27, G36. Geringstes Säulenbluten, unpolare Phase, ideal für Ion-Trap- und Quadrupol-MS-Detektoren .Zum Entfernen von Verunreinigungen mit Lösemittel spülbar Anwendungsgebiete: Allround-Phase für die Umweltanalytik, Spurenanalytik, EPA-Methoden, Pestizide, PCBs, Lebensmittel- und Drogenanalytik Max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 340 °C, max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 360 °C Säulen mit Filmdicken > 0,5 µm 320 bzw. 340 °C
Artikel-Nr. | Name | VE | Säulenlänge m | Material | USP Nummer | Innendurchmesser mm | Format | Filmdicke µm | Säulenbezeichnung | Temperaturbereich °C | Packungsspezifizierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725810.25 | 1 | 25 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,20 | 7" Korb | 0,20 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725810.50 | 1 | 50 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,20 | 7" Korb | 0,20 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725811.30 | 1 | 30 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,32 | 7" Korb | 0,25 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725811.60 | 1 | 60 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,32 | 7" Korb | 0,25 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725812.25 | 1 | 25 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,32 | 7" Korb | 1,0 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725812.60 | 1 | 60 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,32 | 7" Korb | 1,0 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725813.30 | 1 | 30 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,32 | 7" Korb | 0,50 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725815.12 | 1 | 12 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,20 | 7" Korb | 0,35 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725815.50 | 1 | 50 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,20 | 7" Korb | 0,35 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725820.15 | 1 | 15 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,25 | 7" Korb | 0,25 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725820.60 | 1 | 60 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,25 | 7" Korb | 0,25 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725820.30 | 1 | 30 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,25 | 7" Korb | 0,25 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725825.30 | 1 | 30 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,25 | 7" Korb | 0,50 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725825.60 | 1 | 60 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,25 | 7" Korb | 0,50 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725826.30 | 1 | 30 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,25 | 7" Korb | 1,0 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan | |
725826.60 | 1 | 60 | Fused Silica beschichtet mit Polyimid | G27 / G36 | 0,25 | 7" Korb | 1,0 | OPTIMA-5 MS Accent | 340 / 360 | Silarylenphase mit Selektivität ähnlich einer 5 % Diphenyl –95 % Dimethylpolysiloxan |
Catalog-Chromatography-DE.pdf
instructions-user-manual-gc-capillary-columns.pdf