Universalschrank UN
Universalschränke UN Präzise trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung. Dieser universell einsetzbare Wärmeschrank und Trockenschrank ist der Memmert-Klassiker für das Temperieren in Wissenschaft und Forschung sowie für Materialtests in der Industrie. Das technologisch vollendete Meisterstück aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt keine Wünsche offen in puncto Lüftungstechnik, Regelungstechnik, Übertemperaturschutz und präzise abgestimmter Heizungstechnik. Ob Sie Materialtests durchführen, Computerchips altern, komplexe Versuchsreihen mit hochempfindlichem Beschickungsgut fahren, elektronische Bauteile trocknen oder tempern, Kunstharz aushärten oder Plastilin erwärmen möchten, der Memmert Wärmeschrank / Trockenschrank U steht für unübertroffen präzises, gleichmäßiges und schonendes Temperieren. • Natürliche Konvektion, SingleDISPLAY • Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +300 °C • Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +300 °C • Einstellgenauigkeit bis 99,9 °C: 0,1 °C / ab 100 °C: 0,5 °C • Edelstahltür • elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, • Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten • doppelter Übertemperaturschutz • integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre • Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT • Werkskalibrierzertifikat für +160 °C • Spannung: 230 V, 50/60 Hz (Größen 30 - 260), 400 V (Größen 450 - 750)
Hersteller: | Memmert GmbH & Co. KG |
---|---|
Herstellerkürzel: | MEMM |
Artikel-Nr.: | UN750 |
Sku: | memm-un750 |
Artikel-Nr. | Innenraumvolumen L | Leistungsaufnahme W | Ausstattung Innenraum | Einstellgenauigkeit °C | Anzahl Einschübe (Std./max.) | Arbeitstemperaturbereich °C | Einstelltemperaturbereich °C | Max. Belastung pro Gerät kg | Abmessungen innen (B x T x H) mm | Max. Belastung pro Gitterrost/Lochblech kg | Name | VE | Gewicht kg | Abmessungen außen (B x T x H) mm | Anschluss | Timer | Gehäuse | Frischluft | Aufstellung | ControlCOCKPIT | Luftumwälzung | Schnittstellen | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN750 | 749 | 5800 | pflegeleicht, durch Tiefziehverrippung versteift, mit geschützt integrierter 4-Seiten-Rundumbeheizung | bis 99,9: 0,1 / ab 100: 0,5 | 2 / 14 | mind. 5 über RT bis +300 | +20 bis +300 | 300 | 1040 x 600* x 1200 (* Abzüglich 39 mm für Lüfter) | 30 | 1 | 217 | 1224 x 784** x 1720 (**Tiefe ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm ) | Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (CEE-Stecker für 400 V) | Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Min bis 99 Tage | vollverzinkte Stahlblechrückwand | durch elektronisch einstellbare Abluftklappe, Beimengung vorgewärmter Frischluft | fahr- und arretierbar auf Rollen | SingleDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit hochauflösendem TFT-Farbgrafikdisplay | Natürliche Konvektion N | Ethernet LAN | UN750 |
UN160.de.pdf
UN260.de.pdf
UN30.de.pdf
UN450.de.pdf
UN55.de.pdf
UN75.de.pdf
UN750.de.pdf