OQ Requalifizierung vor Ort
Memmert GmbH & Co. KG /
Heizen
OQ Requalifizierung vor Ort einschließlich Temperaturverteilungsmessung mit 27 Temperatur-Messpunkten für einen frei wählbaren Temperaturwert nach DIN 12880: 2007-05 (zzgl. Reisekosten)
Preis auf Anfrage
Artikel-Nr. | Name | VE | Gerät | Passend für |
---|---|---|---|---|
CTC256DLQ100R | 1 | Umweltprüfschrank | CTC256 | |
HCP105DLQ100R | 1 | Feuchtekammer | HCP105 | |
HCP150DLQ100R | 1 | Feuchtekammer | HCP150 | |
HCP240DLQ100R | 1 | Feuchtekammer | HCP240 | |
HCP50DLQ100R | 1 | Feuchtekammer | HCP50 | |
ICH110DLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH110 | |
ICH110LDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH110L | |
ICH110LecoDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH110Leco | |
ICH110ecoDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH110eco | |
ICH260DLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH260 | |
ICH260LDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH260L | |
ICH260LecoDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH260Leco | |
ICH260ecoDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH260eco | |
ICH750DLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH750 | |
ICH750LDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH750L | |
ICH750LecoDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH750Leco | |
ICH750ecoDLQ100R | 1 | Klimaschrank | ICH750eco | |
ICO105DLQ100R | 1 | CO2-Brutschrank | ICO105 | |
ICO105medDLQ100R | 1 | CO2-Brutschrank | ICO105med | |
ICO150DLQ100R | 1 | CO2-Brutschrank | ICO150 | |
ICO150medDLQ100R | 1 | CO2-Brutschrank | ICO150med | |
ICO240DLQ100R | 1 | CO2-Brutschrank | ICO240 | |
ICO240medDLQ100R | 1 | CO2-Brutschrank | ICO240med | |
ICO50DLQ100R | 1 | CO2-Brutschrank | ICO50 | |
ICO50medDLQ100R | 1 | CO2-Brutschrank | ICO50med | |
ICP110DLQ100R | 1 | Kompressor-Kühlbrutschrank | ICP110 | |
ICP110ecoDLQ100R | 1 | Kompressor-Kühlbrutschrank | ICP110eco | |
ICP260DLQ100R | 1 | Kompressor-Kühlbrutschrank | ICP260 | |
ICP260ecoDLQ100R | 1 | Kompressor-Kühlbrutschrank | ICP260eco | |
ICP450DLQ100R | 1 | Kompressor-Kühlbrutschrank | ICP450 | |
ICP450ecoDLQ100R | 1 | Kompressor-Kühlbrutschrank | ICP450eco | |
ICP750DLQ100R | 1 | Kompressor-Kühlbrutschrank | ICP750 | |
ICP750ecoDLQ100R | 1 | Kompressor-Kühlbrutschrank | ICP750eco | |
IF110bwDLQ100R | 1 | Deckenwärmer | IF110bw | |
IF260bwDLQ100R | 1 | Deckenwärmer | IF260bw | |
IF450bwDLQ100R | 1 | Deckenwärmer | IF450bw | |
IF750bwDLQ100R | 1 | Deckenwärmer | IF750bw | |
TTC256DLQ100R | 1 | Umweltprüfschrank | TTC256 | |
UF160TSDLQ100R | 1 | Durchreicheschrank | UF160TS | |
UF260TSDLQ100R | 1 | Durchreicheschrank | UF260TS | |
UF450TSDLQ100R | 1 | Durchreicheschrank | UF450TS | |
UF750TSDLQ100R | 1 | Durchreicheschrank | UF750TS |
OQ Requalifizierung vor Ort einschließlich Temperaturverteilungsmessung mit 27 Temperatur-Messpunkten für einen frei wählbaren Temperaturwert nach DIN 12880: 2007-05 (zzgl. Reisekosten)