Symmetry C8 HPLC Säule
Waters /
HPLC Säulen
Symmetry C8-Säulen verfügen über monofunktionell gebundene C8-Liganden auf einem hochreinen, basendeaktivierten Siliciumdioxid. Symmetriesäulen haben die engsten Säulenspezifikationen in der Industrie, was zu hoch reproduzierbaren chromatographischen Ergebnissen führt.
830,00 €
Artikel-Nr. | Name | VE | Modus | Endcapping | pH Bereich | Oberfläche m²/g | Partikelsubstrat | Silanolaktivität | Kohlenstoffgehalt % | Länge mm | USP Nummer | Innendurchmesser mm | Porenweite Å | Säulenbezeichnung | Partikelgröße µm | Packungsspezifizierung | Drucklimit bar | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186000212 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 50 | L7 | 2,10 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
186000213 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 50 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
186000270 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 30 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
186000691 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 250 | L7 | 3,00 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
186000697 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 150 | L7 | 3,00 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
186000698 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 100 | L7 | 3,00 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
186002609 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 100 | L7 | 2,10 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
186002617 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 100 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT045995 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 150 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT046970 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 150 | L7 | 3,90 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT054230 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 150 | L7 | 3,00 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT054270 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 250 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT056955 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 150 | L7 | 2,10 | 100 | Symmetry | 5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT058961 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 100 | L7 | 2,10 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT058977 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 30 | L7 | 2,10 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT066200 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 75 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT066204 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 100 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT106011 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 150 | L7 | 2,10 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT200620 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 50 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT200624 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 50 | L7 | 2,10 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry | |
WAT200630 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 8 | 335 | Silica | niedrig | 11,7 | 150 | L7 | 4,60 | 100 | Symmetry | 3,5 | C8 | 415 | Symmetry |
Symmetry C8-Säulen verfügen über monofunktionell gebundene C8-Liganden auf einem hochreinen, basendeaktivierten Siliciumdioxid. Symmetriesäulen haben die engsten Säulenspezifikationen in der Industrie, was zu hoch reproduzierbaren chromatographischen Ergebnissen führt.