XTerra MS C8 HPLC Säule
Waters /
HPLC Säulen
XTerra MS C8-Säulen sind hybridbasierte Allzweck-Reversed-Phase-C8-Säulen, die mit Massenspektrometrieanwendungen kompatibel sind. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Kieselsäurebasis.
995,00 €
Artikel-Nr. | Name | VE | Modus | Endcapping | pH Bereich | Oberfläche m²/g | Partikelsubstrat | Silanolaktivität | Kohlenstoffgehalt % | Länge mm | USP Nummer | Innendurchmesser mm | Porenweite Å | Säulenbezeichnung | Partikelgröße µm | Packungsspezifizierung | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186000401 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 50 | L7 | 2,10 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000405 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 100 | L7 | 2,10 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000409 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 150 | L7 | 2,10 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000415 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 50 | L7 | 3,00 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000419 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 100 | L7 | 3,00 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000423 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 150 | L7 | 3,00 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000427 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 100 | L7 | 3,90 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000433 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 50 | L7 | 4,60 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000441 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 150 | L7 | 4,60 | 125 | XTerra | 3,5 | MS C8 | XTerra | |
186000447 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 50 | L7 | 2,10 | 125 | XTerra | 5 | MS C8 | XTerra | |
186000455 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 150 | L7 | 2,10 | 125 | XTerra | 5 | MS C8 | XTerra | |
186000471 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 150 | L7 | 3,00 | 125 | XTerra | 5 | MS C8 | XTerra | |
186000479 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 150 | L7 | 3,90 | 125 | XTerra | 5 | MS C8 | XTerra | |
186000491 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 150 | L7 | 4,60 | 125 | XTerra | 5 | MS C8 | XTerra | |
186000495 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 1 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 12 | 250 | L7 | 4,60 | 125 | XTerra | 5 | MS C8 | XTerra |
XTerra MS C8-Säulen sind hybridbasierte Allzweck-Reversed-Phase-C8-Säulen, die mit Massenspektrometrieanwendungen kompatibel sind. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Kieselsäurebasis.