XTerra Shield RP18 Prep Vorsäulenkartusche
Waters /
HPLC Vorsäulen
XTerra Preparative RP18-Säulen sind hybridbasierte Reversed-Phase-C18-Säulen, die die patentierte eingebettete Polargruppentechnologie von Waters enthalten, um die Peakformleistung für stark basische Verbindungen zu verbessern. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Kieselsäurebasis.
265,00 €
Artikel-Nr. | Name | VE | Modus | Endcapping | pH Bereich | Oberfläche m²/g | Partikelsubstrat | Silanolaktivität | Kohlenstoffgehalt % | Länge mm | USP Nummer | Innendurchmesser mm | Porenweite Å | Säulenbezeichnung | Partikelgröße µm | Packungsspezifizierung | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186001006 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 15 | 10 | L1 | 10,00 | 125 | XTerra | 5 | Shield RP18, C18 | XTerra | |
186001007 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 15 | 10 | L1 | 10,00 | 125 | XTerra | 10 | Shield RP18, C18 | XTerra | |
186001036 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 15 | 10 | L1 | 19,00 | 125 | XTerra | 10 | Shield RP18, C18 | XTerra | |
186001106 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 15 | 10 | L1 | 19,00 | 125 | XTerra | 5 | Shield RP18, C18 | XTerra | |
186001170 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 15 | 10 | L1 | 7,80 | 125 | XTerra | 5 | Shield RP18, C18 | XTerra | |
186001174 | 1 | Umkehrphase (RP) | ja | 2 - 12 | 175 | Hybrid | niedrig | 15 | 10 | L1 | 7,80 | 125 | XTerra | 10 | Shield RP18, C18 | XTerra |
XTerra Preparative RP18-Säulen sind hybridbasierte Reversed-Phase-C18-Säulen, die die patentierte eingebettete Polargruppentechnologie von Waters enthalten, um die Peakformleistung für stark basische Verbindungen zu verbessern. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Kieselsäurebasis.