XSelect HSS C18 SB HPLC Säule
Waters /
HPLC Säulen
Die HSS C18 SB (Selectivity for Bases) ist eine C18-Bonded-Phase-Säule ohne Endkappen mit geringer Abdeckung, die speziell für erhöhte silanophile Wechselwirkungen entwickelt wurde. Dies führt zu einer alternativen Selektivität im Vergleich zu einer C18-Säule mit vollständiger Abdeckung mit hoher Abdeckung, insbesondere für basische Verbindungen.
870,00 €
Artikel-Nr. | Name | VE | Modus | Endcapping | pH Bereich | Oberfläche m²/g | Partikelsubstrat | Silanolaktivität | Kohlenstoffgehalt % | Länge mm | USP Nummer | Innendurchmesser mm | Porenweite Å | Säulenbezeichnung | Partikelgröße µm | Packungsspezifizierung | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186004743 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 100 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004744 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004746 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 30 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004747 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 50 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004748 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 100 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004749 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004751 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 250 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004752 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 30 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004753 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 50 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004754 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004756 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 250 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186004757 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 50 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006419 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 150 | L1 | 1,00 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006421 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 30 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006422 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 50 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006423 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 75 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006424 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 100 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006425 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 150 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006428 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 75 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 3,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006431 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 30 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006432 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 50 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006433 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 100 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006434 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 150 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006437 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 50 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006438 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 100 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006439 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 150 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006440 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 250 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006442 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 30 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006443 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 75 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006444 | 1 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | mittel | 8 | 100 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 5 | HSS C18 SB | XSelect |
Die HSS C18 SB (Selectivity for Bases) ist eine C18-Bonded-Phase-Säule ohne Endkappen mit geringer Abdeckung, die speziell für erhöhte silanophile Wechselwirkungen entwickelt wurde. Dies führt zu einer alternativen Selektivität im Vergleich zu einer C18-Säule mit vollständiger Abdeckung mit hoher Abdeckung, insbesondere für basische Verbindungen.