XSelect HSS C18 SB Methodenvalidierungskit
Waters /
HPLC Säulen
Dieses Methodenvalidierungskit besteht aus drei Chargen XSelect HSS C18 SB-Säulen, die mit drei verschiedenen Chargen Sorbens gepackt sind
2.890,00 €
Artikel-Nr. | Name | VE | Modus | Endcapping | pH Bereich | Oberfläche m²/g | Partikelsubstrat | Silanolaktivität | Kohlenstoffgehalt % | Länge mm | USP Nummer | Innendurchmesser mm | Porenweite Å | Säulenbezeichnung | Partikelgröße µm | Packungsspezifizierung | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186006263 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 50 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006264 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 100 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006266 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 100 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006267 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 50 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006268 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 100 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006447 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 100 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006449 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006450 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 100 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006451 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006452 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006455 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 100 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006456 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006457 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 250 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006800 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 2,10 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006801 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 3,00 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect | |
186006802 | 3 | Umkehrphase (RP) | nein | 2 - 8 | 230 | Silica | hoch | 8,5 | 150 | L1 | 4,60 | 100 | XSelect | 2,5 | HSS C18 SB | XSelect |
Dieses Methodenvalidierungskit besteht aus drei Chargen XSelect HSS C18 SB-Säulen, die mit drei verschiedenen Chargen Sorbens gepackt sind