Torus DEA OBD Prep SFC Säule
Waters /
HPLC Säulen
SFC mit Torus-Säulen von analytisch bis präparativ skalieren. Die Chemie der Torus-Säulen (Torus 2-PIC, Torus DIOL, Torus DEA und Torus 1-AA) bietet einen großen Selektivitätsbereich und wird in analytischen 1,7 µm und 5 µm und präparativen 5 µm Säulenformaten angeboten.
20.800,00 €
Artikel-Nr. | Name | VE | Modus | Oberfläche m²/g | Partikelsubstrat | Länge mm | Innendurchmesser mm | Porenweite Å | Säulenbezeichnung | Partikelgröße µm | Packungsspezifizierung | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186008615 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 50 | 10,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008616 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 100 | 10,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008617 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 150 | 10,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008618 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 250 | 10,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008619 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 50 | 19,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008620 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 100 | 19,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008621 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 150 | 19,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008622 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 250 | 19,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008623 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 50 | 30,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008624 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 75 | 30,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008625 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 100 | 30,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008626 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 150 | 30,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008627 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 250 | 30,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008628 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 50 | 50,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008629 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 100 | 50,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008630 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 150 | 50,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus | |
186008631 | 1 | SFC | 185 | Hybrid | 250 | 50,00 | 130 | Torus | 5 | DEA | Torus |
SFC mit Torus-Säulen von analytisch bis präparativ skalieren. Die Chemie der Torus-Säulen (Torus 2-PIC, Torus DIOL, Torus DEA und Torus 1-AA) bietet einen großen Selektivitätsbereich und wird in analytischen 1,7 µm und 5 µm und präparativen 5 µm Säulenformaten angeboten.