Styragel Säule, HR 2
Waters /
HPLC Säulen
Styragel HR-Säulen sind hochauflösende GPC-Säulen, die mit 5-µm-Partikeln gepackt sind und sich ideal für die Charakterisierung von Proben im nieder- bis mittelmolekularen Bereich eignen, bei denen eine hohe Auflösung entscheidend ist.
2.330,00 €
Artikel-Nr. | Name | VE | Modus | pH Bereich | Lösungsmittel | Partikelsubstrat | Molekulargewichtsbereich kDa | Länge mm | Innendurchmesser mm | Porenweite Å | Säulenbezeichnung | Partikelgröße µm | Packungsspezifizierung | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT044236 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | Toluen | Polymer | 0,5-20 | 300 | 4,60 | HR 2 | Styragel | 5 | GPC | Styragel | |
WAT044237 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | THF | Polymer | 0,5-20 | 300 | 4,60 | HR 2 | Styragel | 5 | GPC | Styragel | |
WAT044238 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | DMF | Polymer | 0,5-20 | 300 | 4,60 | HR 2 | Styragel | 5 | GPC | Styragel | |
WAT045860 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | Toluen | Polymer | 0,5-20 | 300 | 4,60 | HR 2 | Styragel | 5 | GPC | Styragel | |
WAT045865 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | THF | Polymer | 0,5-20 | 300 | 4,60 | HR 2 | Styragel | 5 | GPC | Styragel | |
WAT045870 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | DMF | Polymer | 0,5-20 | 300 | 4,60 | HR 2 | Styragel | 5 | GPC | Styragel |
Styragel HR-Säulen sind hochauflösende GPC-Säulen, die mit 5-µm-Partikeln gepackt sind und sich ideal für die Charakterisierung von Proben im nieder- bis mittelmolekularen Bereich eignen, bei denen eine hohe Auflösung entscheidend ist.