Styragel Säule, HMW 7
Waters /
HPLC Säulen
Styragel HMW-Säulen sind mit einem 20-µm-Partikel gepackt und verwenden eine spezielle 10-µm-Fritte, um die Polymerscherung zu minimieren, was sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Molekulargewicht macht.
2.230,00 €
Artikel-Nr. | Name | VE | Modus | pH Bereich | Lösungsmittel | Partikelsubstrat | Molekulargewichtsbereich kDa | Länge mm | Innendurchmesser mm | Porenweite Å | Säulenbezeichnung | Partikelgröße µm | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT044200 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | Toluen | Polymer | 500-100000 | 300 | 4,60 | HMW 7 | Styragel | 15 - 20 | Styragel | |
WAT044201 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | THF | Polymer | 500-100000 | 300 | 4,60 | HMW 7 | Styragel | 15 - 20 | Styragel | |
WAT044202 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | DMF | Polymer | 500-100000 | 300 | 4,60 | HMW 7 | Styragel | 15 - 20 | Styragel | |
WAT046800 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | Toluen | Polymer | 500-100000 | 300 | 4,60 | HMW 7 | Styragel | 15 - 20 | Styragel | |
WAT046805 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | THF | Polymer | 500-100000 | 300 | 4,60 | HMW 7 | Styragel | 15 - 20 | Styragel | |
WAT046810 | 1 | SEC/GPC | 2 - 12 | DMF | Polymer | 500-100000 | 300 | 4,60 | HMW 7 | Styragel | 15 - 20 | Styragel |
Styragel HMW-Säulen sind mit einem 20-µm-Partikel gepackt und verwenden eine spezielle 10-µm-Fritte, um die Polymerscherung zu minimieren, was sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Molekulargewicht macht.