CP-Sil 5 CB GC Säule

Agilent / GC Kapillarsäulen

Standard-Polysiloxan-GC-Säulen: • 100 % Dimethylpolysiloxan (PDMS) • Unpolar • Allzweckphase • Geklebt, vernetzt und mit Lösungsmittel spülbar • Trennt fast ausschließlich nach Siedepunkten, wodurch diese Säule für eine Vielzahl von Anwendungen mit einem breiten Temperaturbereich geeignet ist • Erhältlich in Fused Silica oder UltiMetal • Getestet nach den strengsten QC-Spezifikationen der Industrie für Säulenbluten, Empfindlichkeit und Effizienz • Leistungszusammenfassung, die mit jeder Säule geliefert wird • Ähnliche Phasen: SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1 (MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, ZB-1

474,00 €
Artikel-Nr. Säulenbezeichnung Säulenlänge m Filmdicke µm Innendurchmesser mm Packungsspezifizierung Einzelpreis Best.Einh. Menge
Preis
CP1310 CP-Sil 5 CB 3 1,20 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 222,00 € St.
222,00 €
CP7310 CP-Sil 5 CB 10 0,12 0,10 100% Dimethylpolysiloxan 474,00 € St.
474,00 €
CP7311 CP-Sil 5 CB 10 0,10 0,10 100% Dimethylpolysiloxan 474,00 € St.
474,00 €
CP7441 CP-Sil 5 CB 25 0,25 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 656,00 € St.
656,00 €
CP7442 CP-Sil 5 CB 25 0,25 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
CP7443 CP-Sil 5 CB 50 0,25 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 1.180,00 € St.
1.180,00 €
CP7443I5 CP-Sil 5 CB 50 0,25 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 1.324,00 € St.
1.324,00 €
CP7444 CP-Sil 5 CB 50 0,25 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.207,00 € St.
1.207,00 €
CP7608 CP-Sil 5 CB 100 0,50 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 2.028,00 € St.
2.028,00 €
CP7620 CP-Sil 5 CB 10 2,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 386,00 € St.
386,00 €
CP7622 CP-Sil 5 CB 25 0,33 0,20 100% Dimethylpolysiloxan 594,00 € St.
594,00 €
CP7625 CP-Sil 5 CB 10 1,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 386,00 € St.
386,00 €
CP7630 CP-Sil 5 CB 25 2,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 769,00 € St.
769,00 €
CP7635 CP-Sil 5 CB 25 1,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 769,00 € St.
769,00 €
CP7640 CP-Sil 5 CB 50 2,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 1.338,00 € St.
1.338,00 €
CP7645 CP-Sil 5 CB 10 2,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 386,00 € St.
386,00 €
CP7670 CP-Sil 5 CB 25 1,20 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 656,00 € St.
656,00 €
CP7670I5 CP-Sil 5 CB 25 1,20 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 736,00 € St.
736,00 €
CP7675 CP-Sil 5 CB 25 5,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 769,00 € St.
769,00 €
CP7680 CP-Sil 5 CB 25 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
CP7680I5 CP-Sil 5 CB 25 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 756,00 € St.
756,00 €
CP7682 CP-Sil 5 CB 10 2,00 0,15 100% Dimethylpolysiloxan 380,00 € St.
380,00 €
CP7684 CP-Sil 5 CB 10 0,12 0,15 100% Dimethylpolysiloxan 380,00 € St.
380,00 €
CP7685 CP-Sil 5 CB 50 5,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 1.338,00 € St.
1.338,00 €
CP7685I5 CP-Sil 5 CB 50 5,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 1.501,00 € St.
1.501,00 €
CP7687 CP-Sil 5 CB 15 0,15 0,15 100% Dimethylpolysiloxan 491,00 € St.
491,00 €
CP7688 CP-Sil 5 CB 100 5,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 2.028,00 € St.
2.028,00 €
CP7690 CP-Sil 5 CB 50 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.207,00 € St.
1.207,00 €
CP7690I5 CP-Sil 5 CB 50 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.353,00 € St.
1.353,00 €
CP7692 CP-Sil 5 CB 25 2,00 0,15 100% Dimethylpolysiloxan 714,00 € St.
714,00 €
CP7693 CP-Sil 5 CB 25 1,20 0,15 100% Dimethylpolysiloxan 714,00 € St.
714,00 €
CP7694 CP-Sil 5 CB 25 0,12 0,15 100% Dimethylpolysiloxan 714,00 € St.
714,00 €
CP7695 CP-Sil 5 CB 50 1,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 1.338,00 € St.
1.338,00 €
CP7700 CP-Sil 5 CB 10 0,12 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 326,00 € St.
326,00 €
CP7709 CP-Sil 5 CB 25 0,40 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 656,00 € St.
656,00 €
CP7710 CP-Sil 5 CB 25 0,12 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 599,00 € St.
599,00 €
CP7719 CP-Sil 5 CB 50 0,40 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 1.180,00 € St.
1.180,00 €
CP7720 CP-Sil 5 CB 50 0,12 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 1.180,00 € St.
1.180,00 €
CP7730 CP-Sil 5 CB 10 0,12 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 360,00 € St.
360,00 €
CP7739 CP-Sil 5 CB 25 0,40 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
CP7740 CP-Sil 5 CB 25 0,12 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
CP7749 CP-Sil 5 CB 50 0,40 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.207,00 € St.
1.207,00 €
CP7750 CP-Sil 5 CB 50 0,12 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.207,00 € St.
1.207,00 €
CP7750I5 CP-Sil 5 CB 50 0,12 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.353,00 € St.
1.353,00 €
CP7758 CP-Sil 5 CB 10 1,20 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 360,00 € St.
360,00 €
CP7760 CP-Sil 5 CB 25 1,20 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
CP7770 CP-Sil 5 CB 50 1,20 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.207,00 € St.
1.207,00 €
CP7770I5 CP-Sil 5 CB 50 1,20 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.353,00 € St.
1.353,00 €
CP7812I5 CP-Sil 5 CB 15 1,00 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 644,00 € St.
644,00 €
CP81522 CP-Sil 5 CB 13 1,20 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 409,00 € St.
409,00 €
CP81522I5 CP-Sil 5 CB 13 1,20 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 459,00 € St.
459,00 €
CP8430 CP-Sil 5 CB 25 0,52 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
CP8510 CP-Sil 5 CB 15 0,25 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 420,00 € St.
420,00 €
CP8529 CP-Sil 5 CB 15 0,10 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 455,00 € St.
455,00 €
CP8530 CP-Sil 5 CB 15 0,25 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 455,00 € St.
455,00 €
CP8540 CP-Sil 5 CB 15 1,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 455,00 € St.
455,00 €
CP8550 CP-Sil 5 CB 15 3,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 455,00 € St.
455,00 €
CP8560 CP-Sil 5 CB 15 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 455,00 € St.
455,00 €
CP8673 CP-Sil 5 CB 15 0,15 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 464,00 € St.
464,00 €
CP8674 CP-Sil 5 CB 15 1,50 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 464,00 € St.
464,00 €
CP8675 CP-Sil 5 CB 15 3,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 464,00 € St.
464,00 €
CP8676 CP-Sil 5 CB 15 5,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 464,00 € St.
464,00 €
CP8677 CP-Sil 5 CB 30 3,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
CP8685 CP-Sil 5 CB 60 5,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 1.355,00 € St.
1.355,00 €
CP8687 CP-Sil 5 CB 30 3,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
CP8687I5 CP-Sil 5 CB 30 3,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 853,00 € St.
853,00 €
CP8688 CP-Sil 5 CB 30 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
CP8688I5 CP-Sil 5 CB 30 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 853,00 € St.
853,00 €
CP8689 CP-Sil 5 CB 60 3,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.345,00 € St.
1.345,00 €
CP8690 CP-Sil 5 CB 60 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.345,00 € St.
1.345,00 €
CP8690I5 CP-Sil 5 CB 60 5,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.508,00 € St.
1.508,00 €
CP8710 CP-Sil 5 CB 30 0,10 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 686,00 € St.
686,00 €
CP8730 CP-Sil 5 CB 30 2,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
CP8735 CP-Sil 5 CB 30 1,50 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
CP8735I5 CP-Sil 5 CB 30 1,50 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 946,00 € St.
946,00 €
CP8740 CP-Sil 5 CB 30 0,10 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
CP8741 CP-Sil 5 CB 30 0,25 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 704,00 € St.
704,00 €
CP8741I5 CP-Sil 5 CB 30 0,25 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 790,00 € St.
790,00 €
CP8742 CP-Sil 5 CB 30 0,25 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
CP8743 CP-Sil 5 CB 60 0,25 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 1.235,00 € St.
1.235,00 €
CP8744 CP-Sil 5 CB 60 0,25 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.345,00 € St.
1.345,00 €
CP8760 CP-Sil 5 CB 30 1,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
CP8770 CP-Sil 5 CB 30 1,00 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 704,00 € St.
704,00 €
CP8774 CP-Sil 5 CB 20 5,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 620,00 € St.
620,00 €
CP8775 CP-Sil 5 CB 30 5,00 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
CP8780 CP-Sil 5 CB 60 1,00 0,25 100% Dimethylpolysiloxan 1.235,00 € St.
1.235,00 €
CP8799 CP-Sil 5 CB 60 1,50 0,53 100% Dimethylpolysiloxan 1.355,00 € St.
1.355,00 €
CP8870 CP-Sil 5 CB 60 1,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.345,00 € St.
1.345,00 €
CP8870I5 CP-Sil 5 CB 60 1,00 0,32 100% Dimethylpolysiloxan 1.508,00 € St.
1.508,00 €
CP97411 CP-Sil 5 CB 5 0,12 0,22 100% Dimethylpolysiloxan 236,00 € St.
236,00 €
Artikel-Nr. Name VE Säulenlänge m Material USP Nummer Innendurchmesser mm Format Filmdicke µm Säulenbezeichnung Temperaturbereich °C Packungsspezifizierung Produktfamilie
CP1310 1 3 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7310 1 10 Fused Silica G1, G2, G38, 0,10 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7311 1 10 Fused Silica G1, G2, G38, 0,10 7“-Korb 0,10 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7441 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7442 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7443 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7443I5 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 5“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7444 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7608 1 100 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 0,50 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7620 1 10 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 2,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 305/330 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7622 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,20 7“-Korb 0,33 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7625 1 10 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 315/340 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7630 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 2,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 305/330 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7635 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 315/340 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7640 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 2,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 305/330 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7645 1 10 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 2,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7670 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7670I5 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 5“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7675 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7680 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7680I5 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7682 1 10 Fused Silica G1, G2, G38 0,15 7“-Korb 2,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7684 1 10 Fused Silica G1, G2, G38 0,15 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7685 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7685I5 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 5“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7687 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,15 7“-Korb 0,15 CP-Sil 5 CB 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7688 1 100 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7690 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7690I5 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7692 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,15 7“-Korb 2,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7693 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,15 7“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7694 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,15 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7695 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 315/340 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7700 1 10 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7709 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,40 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7710 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7719 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,40 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7720 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7730 1 10 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7739 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,40 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7740 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/335 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7749 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,40 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7750 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/335 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7750I5 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/335 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7758 1 10 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7760 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7770 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7770I5 1 50 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP7812I5 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 5“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP81522 1 13 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP81522I5 1 13 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 1,20 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8430 1 25 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,52 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8510 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8529 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,10 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8530 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8540 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8550 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 3,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8560 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8673 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 0,15 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8674 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 1,50 CP-Sil 5 CB -60 bis 305/330 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8675 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 3,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8676 1 15 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8677 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 3,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8685 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8687 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 3,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 310/335 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8687I5 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 3,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 310/335 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8688 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8688I5 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8689 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 3,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 310/335 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8690 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8690I5 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 300/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8710 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,10 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8730 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 2,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 305/330 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8735 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 1,50 CP-Sil 5 CB -60 bis 305/330 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8735I5 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 5“-Korb 1,50 CP-Sil 5 CB -60 bis 305/330 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8740 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,10 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8741 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8741I5 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 5“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8742 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8743 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8744 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 0,25 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8760 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8770 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8774 1 20 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8775 1 30 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 5,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 290/325 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8780 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,25 7“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8799 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,53 7“-Korb 1,50 CP-Sil 5 CB -60 bis 305/330 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8870 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 7“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 325/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP8870I5 1 60 Fused Silica G1, G2, G38 0,32 5“-Korb 1,00 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
CP97411 1 5 Fused Silica G1, G2, G38 0,22 7“-Korb 0,12 CP-Sil 5 CB -60 bis 330/350 100% Dimethylpolysiloxan CP-Sil 5 CB
Standard-Polysiloxan-GC-Säulen: • 100 % Dimethylpolysiloxan (PDMS) • Unpolar • Allzweckphase • Geklebt, vernetzt und mit Lösungsmittel spülbar • Trennt fast ausschließlich nach Siedepunkten, wodurch diese Säule für eine Vielzahl von Anwendungen mit einem breiten Temperaturbereich geeignet ist • Erhältlich in Fused Silica oder UltiMetal • Getestet nach den strengsten QC-Spezifikationen der Industrie für Säulenbluten, Empfindlichkeit und Effizienz • Leistungszusammenfassung, die mit jeder Säule geliefert wird • Ähnliche Phasen: SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1 (MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, ZB-1

Kontakt-Formular

