DB-5 GC Säule

Agilent / GC Kapillarsäulen

Standard-Polysiloxan-GC-Säulen. DB-5 ist unpolar und weist ein geringes Bluten auf und ist in verschiedenen Säulenabmessungen erhältlich. DB-5 ist auch gebunden, vernetzt und mit Lösungsmittel spülbar und hat eine hohe Temperaturgrenze. Sie entspricht der USP-Phase G27. Die DB-5-Säule wurde mit den strengsten QC-Spezifikationen der Branche auf Säulenbluten, Empfindlichkeit und Effizienz getestet. Merkmale: • (5 % -Phenyl)-methylpolysiloxan • Unpolar, geringes Bluten und mit hoher Temperaturgrenze • Gebondet, vernetzt und mit Lösungsmittel spülbar • Große Auswahl an Säulenabmessungen erhältlich • Hervorragende Allzwecksäule mit einem breiten Anwendungsbereich • Äquivalent ist USP Phase G27 • Getestet mit den strengsten QC-Spezifikationen der Branche für Säulenbluten, Empfindlichkeit und Effizienz • Leistungszusammenfassung, die mit jeder Säule geliefert wird

844,00 €
Artikel-Nr. Säulenbezeichnung Säulenlänge m Filmdicke µm Innendurchmesser mm Packungsspezifizierung Einzelpreis Best.Einh. Menge
Preis
121-5012 DB-5 10 0,18 0,18 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 380,00 € St.
380,00 €
121-5012E DB-5, 5" Korb 10 0,18 0,18 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 426,00 € St.
426,00 €
121-5013 DB-5 10 0,40 0,18 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 380,00 € St.
380,00 €
121-5022 DB-5 20 0,18 0,18 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 603,00 € St.
603,00 €
121-5022E DB-5, 5" Korb 20 0,18 0,18 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 676,00 € St.
676,00 €
121-5023 DB-5 20 0.40 0,18 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 603,00 € St.
603,00 €
121-5042 DB-5 40 0,18 0,18 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.114,00 € St.
1.114,00 €
122-5011 DB-5 15 0,10 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 420,00 € St.
420,00 €
122-5012 DB-5 15 0,25 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 420,00 € St.
420,00 €
122-5012E DB-5, 5" Korb 15 0,25 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 470,00 € St.
470,00 €
122-5013 DB-5 15 1,00 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 420,00 € St.
420,00 €
122-501E DB-5 15 0,50 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 420,00 € St.
420,00 €
122-5022 DB-5 25 0,25 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 656,00 € St.
656,00 €
122-5031 DB-5 30 0,10 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 704,00 € St.
704,00 €
122-5032 DB-5 30 0,25 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 704,00 € St.
704,00 €
122-5032E DB-5 30 0,25 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 790,00 € St.
790,00 €
122-5033 DB-5 30 1,00 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 704,00 € St.
704,00 €
122-5033E DB-5, 5" Korb 30 1,00 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 790,00 € St.
790,00 €
122-503E DB-5 30 0,50 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 704,00 € St.
704,00 €
122-5052 DB-5 50 0,25 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.180,00 € St.
1.180,00 €
122-5061 DB-5 60 0,10 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.235,00 € St.
1.235,00 €
122-5062 DB-5 60 0,25 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.235,00 € St.
1.235,00 €
122-5062E DB-5, 5" Korb 60 0,25 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.385,00 € St.
1.385,00 €
122-5063 DB-5 60 1,00 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.235,00 € St.
1.235,00 €
122-5063E DB-5, 5" Korb 60 1,00 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.385,00 € St.
1.385,00 €
122-506E DB-5 60 0,50 0,25 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.235,00 € St.
1.235,00 €
123-500E DB-5 10 0,50 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 400,00 € St.
400,00 €
123-5011 DB-5 15 0,10 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 455,00 € St.
455,00 €
123-5012 DB-5 15 0,25 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 455,00 € St.
455,00 €
123-5012E DB-5, 5" Korb 15 0,25 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 510,00 € St.
510,00 €
123-5013 DB-5 15 0,25 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 455,00 € St.
455,00 €
123-5013E DB-5, 5" Korb 15 1,00 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 510,00 € St.
510,00 €
123-5022 DB-5 25 0,25 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
123-5026 DB-5 25 0,52 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
123-502D DB-5 25 0,17 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
123-502F DB-5 25 1,05 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 674,00 € St.
674,00 €
123-5031 DB-5 30 0,10 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
123-5032 DB-5 30 0,25 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
123-5032E DB-5, 5" Korb 30 0,25 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 853,00 € St.
853,00 €
123-5033 DB-5 30 1,00 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
123-5033E DB-5, 5" Korb 30 1,00 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 853,00 € St.
853,00 €
123-5034 DB-5 30 3,00 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
123-503B DB-5 30 0,50 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
123-503E DB-5 30 0,50 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 761,00 € St.
761,00 €
123-5052 DB-5 50 0,25 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.207,00 € St.
1.207,00 €
123-5053 DB-5 50 1,00 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.207,00 € St.
1.207,00 €
123-5056 DB-5 50 1,00 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.207,00 € St.
1.207,00 €
123-5062 DB-5 60 0,25 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.345,00 € St.
1.345,00 €
123-5063 DB-5 60 1,00 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.345,00 € St.
1.345,00 €
123-5063E DB-5, 5" Korb 60 1,00 0,32 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.508,00 € St.
1.508,00 €
124-5032 DB-5 30 1,27 0,45 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
124-5037 DB-5 30 0,42 0,45 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-5012 DB-5 15 1,50 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 464,00 € St.
464,00 €
125-5012E DB-5, 5" Korb 15 1,50 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 521,00 € St.
521,00 €
125-5017 DB-5 15 0,50 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 464,00 € St.
464,00 €
125-501J DB-5 15 1,00 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 464,00 € St.
464,00 €
125-501K DB-5 15 0,25 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 464,00 € St.
464,00 €
125-5025 DB-5 25 0,25 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 769,00 € St.
769,00 €
125-5032 DB-5 30 1,50 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-5032E DB-5, 5" Korb 30 1,50 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 946,00 € St.
946,00 €
125-5034 DB-5 30 3,00 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-5035 DB-5 30 5,00 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-5035E DB-5, 5" Korb 30 5,00 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 946,00 € St.
946,00 €
125-5037 DB-5 30 0,50 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-503B DB-5 30 2,65 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-503D DB-5 30 0,88 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-503J DB-5 30 1,00 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-503K DB-5 30 0,25 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 844,00 € St.
844,00 €
125-5062 DB-5 60 1,50 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.355,00 € St.
1.355,00 €
125-5065 DB-5 60 5,00 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.355,00 € St.
1.355,00 €
125-5065E DB-5, 5" Korb 60 5,00 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.520,00 € St.
1.520,00 €
125-50HB DB-5 10 2,65 0,53 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 386,00 € St.
386,00 €
127-5012 DB-5 10 0,10 0,10 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 474,00 € St.
474,00 €
127-5012E DB-5, 5" Korb 10 0,10 0,10 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 531,00 € St.
531,00 €
127-5013 DB-5 10 0,40 0,10 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 474,00 € St.
474,00 €
127-501E DB-5 10 0,17 0,10 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 474,00 € St.
474,00 €
127-501N DB-5 10 0,10 0,10 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 474,00 € St.
474,00 €
127-5022 DB-5 20 0,10 0,10 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 734,00 € St.
734,00 €
127-5022E DB-5, 5" Korb 20 0,10 0,10 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 823,00 € St.
823,00 €
127-5023 DB-5 20 0,40 0,10 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 734,00 € St.
734,00 €
128-5012 DB-5 12 0,33 0,20 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 350,00 € St.
350,00 €
128-5022 DB-5 25 0,33 0,20 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 594,00 € St.
594,00 €
128-5052 DB-5 50 0,33 0,20 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 1.002,00 € St.
1.002,00 €
128-50H7 DB-5 15 0,20 0,20 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 395,00 € St.
395,00 €
12A-5015 DB-5 10 1,20 0,15 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan 438,00 € St.
438,00 €
Artikel-Nr. Name VE Säulenlänge m Material USP Nummer Innendurchmesser mm Format Filmdicke µm Säulenbezeichnung Temperaturbereich °C Packungsspezifizierung Produktfamilie
121-5012 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,18 7“-Korb 0,18 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
121-5012E 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,18 5“-Korb 0,18 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
121-5013 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,18 7“-Korb 0,40 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
121-5022 1 20 Fused Silica G27, G36, G41 0,18 7“-Korb 0,18 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
121-5022E 1 20 Fused Silica G27, G36, G41 0,18 5“-Korb 0,18 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
121-5023 1 20 Fused Silica G27, G36, G41 0,18 7“-Korb 0.40 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
121-5042 1 40 Fused Silica G27, G36, G41 0,18 7“-Korb 0,18 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5011 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,10 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5012 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5012E 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 5“-Korb 0,25 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5013 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-501E 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 5“-Korb 0,50 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5022 1 25 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5031 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,10 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5032 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5032E 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 5“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5033 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5033E 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 5“-Korb 1,00 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-503E 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 5“-Korb 0,50 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5052 1 50 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5061 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,10 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5062 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5062E 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 5“-Korb 0,25 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5063 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-5063E 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 5“-Korb 1,00 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
122-506E 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,25 7“-Korb 0,50 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-500E 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,50 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5011 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,10 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5012 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5012E 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 5“-Korb 0,25 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5013 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5013E 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 5“-Korb 1,00 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5022 1 25 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5026 1 25 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,52 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-502D 1 25 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,17 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-502F 1 25 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 1,05 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5031 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,10 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5032 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5032E 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 5“-Korb 0,25 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5033 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5033E 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 5“-Korb 1,00 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5034 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 3,00 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-503B 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,50 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-503E 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,50 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5052 1 50 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5053 1 50 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5056 1 50 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5062 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5063 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
123-5063E 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,32 5“-Korb 1,00 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
124-5032 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,45 7“-Korb 1,27 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
124-5037 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,45 7“-Korb 0,42 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5012 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 1,50 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5012E 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 5“-Korb 1,50 DB-5, 5" Korb -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5017 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 0,50 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-501J 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-501K 1 15 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5025 1 25 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 260/280 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5032 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 1,50 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5032E 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 5“-Korb 1,50 DB-5, 5" Korb -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5034 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 3,00 DB-5 -60 bis 260/280 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5035 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 5,00 DB-5 -60 bis 260/280 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5035E 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 5“-Korb 5,00 DB-5, 5" Korb -60 bis 260/280 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5037 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 0,50 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-503B 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 2,65 DB-5 -60 bis 260/280 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-503D 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 0,88 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-503J 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 1,00 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-503K 1 30 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 0,25 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5062 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 1,50 DB-5 -60 bis 300/320 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5065 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 5,00 DB-5 -60 bis 260/280 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-5065E 1 60 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 5“-Korb 5,00 DB-5, 5" Korb -60 bis 260/280 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
125-50HB 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,53 7“-Korb 2,65 DB-5 -60 bis 260/280 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
127-5012 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,10 7“-Korb 0,10 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
127-5012E 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,10 5“-Korb 0,10 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
127-5013 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,10 7“-Korb 0,40 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
127-501E 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,10 7“-Korb 0,17 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
127-501N 1 10 Fused Silica G27, G36, G41 0,10 7“-Korb 0,10 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
127-5022 1 20 Fused Silica G27, G36, G41 0,10 7“-Korb 0,10 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
127-5022E 1 20 Fused Silica G27, G36, G41 0,10 5“-Korb 0,10 DB-5, 5" Korb -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
127-5023 1 20 Fused Silica G27, G36, G41 0,10 7“-Korb 0,40 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
128-5012 1 12 Fused Silica G27, G36, G41 0,20 7“-Korb 0,33 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
128-5022 1 25 Fused Silica G27, G36, G41 0,20 7“-Korb 0,33 DB-5 -60 bis 325/350 (5% Phenyl)-methylpolysiloxan DB-5 / HP-5 / CP-Sil 8 CB / VF-5
