Schraubverschluss
Agilent /
Probenflaschen und Verschlüsse
Schraubverschlusskappen mit Septa für 2mL Vials (Autosampler HPLC & GC)
352,00 €
Artikel-Nr. | Ø Verschluss mm | Name | VE | Kappentyp | Farbe Kappe | Material Septum |
---|---|---|---|---|---|---|
5040-4649 | 12 | 500 | Schraubkappen | blau | PTFE / Silikon mit Schlitz | |
5040-4681 | 12 | 100 | Schraubkappen | violett | PTFE / Silikon-Septa | |
5040-4683 | 12 | 100 | Schraubkappen | helltürkis | PTFE / Silikon-Septa | |
5182-0717 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | PTFE / rotes Silikon | |
5182-0718 | 12 | 100 | Schraubkappen | grün | PTFE / rotes Silikon | |
5182-0719 | 12 | 100 | Schraubkappen | rot | PTFE / rotes Silikon | |
5182-0720 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | PTFE / wießes Silikon | |
5182-0721 | 12 | 100 | Schraubkappen | grün | PTFE / wießes Silikon | |
5182-0722 | 12 | 100 | Schraubkappen | rot | PTFE / wießes Silikon | |
5182-0723 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | PTFE / Silikon / PTFE | |
5182-0724 | 12 | 100 | Schraubkappen | grün | PTFE / Silikon / PTFE | |
5182-0725 | 12 | 100 | Schraubkappen | rot | PTFE / Silikon / PTFE | |
5183-2076 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | PTFE / Silikon mit Schlitz | |
5183-2077 | 12 | 100 | Schraubkappen | grün | PTFE / Silikon mit Schlitz | |
5183-2078 | 12 | 100 | Schraubkappen | rot | PTFE / Silikon mit Schlitz | |
5183-4442 | 8-425 | 100 | Schraubkappen | schwarz | rotes PTFE / weißes Silikon | |
5185-5820 | 12 | 500 | Schraubkappen | blau | PTFE / rotes Silikon | |
5185-5823 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | gebundenes PTFE-/Silikon | |
5185-5824 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | gebundenes PTFE-/Silikon mit Schlitz | |
5185-5829 | 12 | 500 | Schraubkappen | grün | PTFE / rotes Silikon | |
5185-5838 | 12 | 100 | Schraubkappen | schwarz | PTFE / rotes Silikon | |
5185-5861 | 12 | 500 | Schraubkappen | grün | PTFE / Silikon / PTFE | |
5185-5862 | 12 | 500 | Schraubkappen | blau | PTFE / Silikon / PTFE | |
5185-5863 | 12 | 500 | Schraubkappen | blau | PTFE / weißes Silikon | |
5185-5864 | 12 | 500 | Schraubkappen | grün | PTFE / weißes Silikon | |
5185-5865 | 12 | 500 | Schraubkappen | blau | PTFE / Silikon mit Schlitz | |
5185-5917 | 12 | 50000 | Schraubkappen | blau | PTFE / rotes Gummi | |
5190-1599 | 12 | 1000 | Schraubkappen | blau | PTFE / rotes Silikon | |
5190-3156 | 9-425 Gewinde | 100 | Schraubkappen | blau | PTFE / Silikon | |
5190-7021 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | gebundenes PTFE / weißes Silikon | |
5190-7023 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | gebundenes PTFE / weißes Silikon, mit Schlitz | |
5190-7024 | 12 | 100 | Schraubkappen | blau | gebundenes PTFE / rotes Silikon | |
5190-7025 | 12 | 100 | Schraubkappen | grün | gebundenes PTFE / rotes Silikon | |
5190-7026 | 12 | 100 | Schraubkappen | grün | gebundenes PTFE / weißes Silikon | |
5190-7028 | 12 | 100 | Schraubkappen | grün | gebundenes PTFE / rotes Silikon, mit Schlitz | |
5190-7029 | 12 | 100 | Schraubkappen | rot | gebundenes PTFE / rotes Silikon | |
5190-7030 | 12 | 100 | Schraubkappen | rot | gebundenes PTFE / weißes Silikon | |
5190-7032 | 12 | 100 | Schraubkappen | rot | gebundenes PTFE / Silikon, mit Schlitz | |
5190-9067 | 1000 | Schraubkappen | blau | gebundenes PTFE / Silikon, mit Schlitz | ||
5190-9068 | 1000 | Schraubkappen | blau | gebundenes PTFE / Silikon | ||
8010-0058 | 8 | 100 | Schraubkappen | orange | PTFE / Silikon / PTFE | |
8010-0063 | 8 | 100 | Schraubkappen | blau | PTFE / Silikon / PTFE | |
8010-0068 | 8 | 100 | Schraubkappen | red | PTFE / Silikon / PTFE | |
8010-0101 | 16 | 100 | Schraubkappen | PTFE / Silikon | ||
8010-0102 | 16 | 100 | Schraubkappen | PTFE / Silikon mit Schlitz | ||
8010-0142 | 8-425 | 100 | Schraubkappen | orange | PTFE / Silikon, mit Schlitz | |
8010-0186 | 9 | 1000 | Schraubkappen | orange | PTFE / Silikon |
Schraubverschlusskappen mit Septa für 2mL Vials (Autosampler HPLC & GC)