Blattrührer BR
Heidolph Instruments GmbH & Co /
Rührwerke
• Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren Drehzahlbereich • Zum Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität • Die Modelle BR 12, BR 14 und HR 18 verfügen über klappbare Rührflügel für enghalsige Gefäße
81,00 €
Artikel-Nr. | Name | Blattabmessung mm | VE | Max. Drehgeschwindigkeit U/min | Material | Länge mm | Typ | Ø Rührwelle mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509-10000-00 | 50 x 12 | 1 | 2000 | Edelstahl (V4A) | 400 | Blattrührer BR 10 (2 Bläter) | 8 | |
509-11000-00 | 50 x 12 | 1 | 2000 | Edelstahl (V4A) | 400 | Blattrührer BR 11 (1 Blat) | 8 | |
509-12000-00 | 60 x 15 | 1 | 2000 | Edelstahl (V4A) | 400 | Blattrührer BR 12 (kippbare Rührflügel) | 8 | |
509-13000-00 | 70 x 70 | 1 | 800 | Edelstahl (V4A) | 450 | Blattrührer BR 13 | 8 | |
509-14000-00 | 90 x 10 | 1 | 800 | Edelstahl (V4A) | 400 | Blattrührer BR 14 (klappbare Rührflügel) | 8 |
• Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren Drehzahlbereich
• Zum Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität
• Die Modelle BR 12, BR 14 und HR 18 verfügen über klappbare Rührflügel für enghalsige Gefäße