Hypersil™ ODS C18 HPLC-Säulen

Thermo Fisher Scientific CCS / HPLC Säulen

Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen als universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie sind gut etabliert und werden weltweit in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.

572,90 €
Artikel-Nr. Säulenbezeichnung Länge mm Innendurchmesser mm Packungsspezifizierung Partikelgröße µm Einzelpreis Best.Einh. Menge
Preis
30103-034630 Hypersil ODS 30 4,60 C18 3 667,14 € St.
667,14 €
30103-053030 Hypersil ODS 50 3,00 C18 3 657,68 € St.
657,68 €
30103-054630 Hypersil ODS 50 4,60 C18 3 636,81 € St.
636,81 €
30103-064046 Hypersil ODS 60 4,00 C18 3 759,28 € St.
759,28 €
30103-064630 Hypersil ODS 60 4,60 C18 3 759,28 € St.
759,28 €
30103-102130 Hypersil ODS 100 2,10 C18 3 724,29 € St.
724,29 €
30103-103030 Hypersil ODS 100 3,00 C18 3 718,74 € St.
718,74 €
30103-104030 Hypersil ODS 100 4,00 C18 3 689,31 € St.
689,31 €
30103-104630 Hypersil ODS 100 4,60 C18 3 684,02 € St.
684,02 €
30103-124030 Hypersil ODS 125 4,00 C18 3 728,96 € St.
728,96 €
30103-124630 Hypersil ODS 125 4,60 C18 3 728,96 € St.
728,96 €
30103-152130 Hypersil ODS 150 2,10 C18 3 763,95 € St.
763,95 €
30103-153030 Hypersil ODS 150 3,00 C18 3 758,09 € St.
758,09 €
30103-154030 Hypersil ODS 150 4,00 C18 3 728,96 € St.
728,96 €
30103-154630 Hypersil ODS 150 4,60 C18 3 728,96 € St.
728,96 €
30103-252130 Hypersil ODS 250 2,10 C18 3 850,11 € St.
850,11 €
30103-254030 Hypersil ODS 250 4,00 C18 3 763,95 € St.
763,95 €
30103-254630 Hypersil ODS 250 4,60 C18 3 763,95 € St.
763,95 €
30105-052130 Hypersil ODS 50 2,10 C18 5 606,49 € St.
606,49 €
30105-053030 Hypersil ODS 50 3,00 C18 5 606,49 € St.
606,49 €
30105-054630 Hypersil ODS 50 4,60 C18 5 572,90 € St.
572,90 €
30105-102130 Hypersil ODS 100 2,10 C18 5 661,31 € St.
661,31 €
30105-103030 Hypersil ODS 100 3,00 C18 5 656,24 € St.
656,24 €
30105-104030 Hypersil ODS 100 4,00 C18 5 626,32 € St.
626,32 €
30105-104630 Hypersil ODS 100 4,60 C18 5 626,32 € St.
626,32 €
30105-122130 Hypersil ODS 125 2,10 C18 5 699,80 € St.
699,80 €
30105-123030 Hypersil ODS 125 3,00 C18 5 699,80 € St.
699,80 €
30105-124030 Hypersil ODS 125 4,00 C18 5 663,64 € St.
663,64 €
30105-124630 Hypersil ODS 125 4,60 C18 5 663,64 € St.
663,64 €
30105-152130 Hypersil ODS 150 2,10 C18 5 691,63 € St.
691,63 €
30105-153030 Hypersil ODS 150 3,00 C18 5 686,33 € St.
686,33 €
30105-154030 Hypersil ODS 150 4,00 C18 5 663,64 € St.
663,64 €
30105-154630 Hypersil ODS 150 4,60 C18 5 657,81 € St.
657,81 €
30105-202130 Hypersil ODS 200 2,10 C18 5 731,29 € St.
731,29 €
30105-204030 Hypersil ODS 200 4,00 C18 5 691,63 € St.
691,63 €
30105-204630 Hypersil ODS 200 4,60 C18 5 686,33 € St.
686,33 €
30105-252130 Hypersil ODS 250 2,10 C18 5 729,19 € St.
729,19 €
30105-253030 Hypersil ODS 250 3,00 C18 5 731,29 € St.
731,29 €
30105-254030 Hypersil ODS 250 4,00 C18 5 711,46 € St.
711,46 €
30105-254630 Hypersil ODS 250 4,60 C18 5 691,63 € St.
691,63 €
30105-254668 Hypersil ODS 250 4,60 C18 5 763,95 € St.
763,95 €
30105-259070A Hypersil ODS 250 10,00 C18 5 1.810,48 € St.
1.810,48 €
30105-259270A Hypersil ODS 250 20,00 C18 5 3.719,18 € St.
3.719,18 €
30105-304030 Hypersil ODS 300 4,00 C18 5 838,59 € St.
838,59 €
30105-304630 Hypersil ODS 300 4,60 C18 5 838,59 € St.
838,59 €
30110-104630 Hypersil ODS 100 4,60 C18 10 566,84 € St.
566,84 €
30110-204630 Hypersil ODS 200 4,60 C18 10 628,66 € St.
628,66 €
30110-254030 Hypersil ODS 250 4,00 C18 10 628,66 € St.
628,66 €
30110-254630 Hypersil ODS 250 4,60 C18 10 626,32 € St.
626,32 €
30110-304030 Hypersil ODS 300 4,00 C18 10 752,28 € St.
752,28 €
30110-304630 Hypersil ODS 300 4,60 C18 10 738,29 € St.
738,29 €
Artikel-Nr. Name VE Modus Endcapping pH Bereich Oberfläche m²/g Länge mm USP Nummer Innendurchmesser mm Porenweite Å Temperaturlimit °C Säulenbezeichnung Partikelgröße µm Packungsspezifizierung % Kohlenstoff Drucklimit bar Gebundene Phase Produktfamilie Verpackungsmaterial
30103-034630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 30 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-053030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 50 L1 3,00 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-054630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 50 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-064046 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 60 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-064630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 60 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-102130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-103030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 3,00 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-104030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-104630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-124030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 125 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-124630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 125 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-152130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 150 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-153030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 150 L1 3,00 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-154030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 150 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-154630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 150 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-252130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-254030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30103-254630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 3 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-052130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 50 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-053030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 50 L1 3,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-054630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 50 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-102130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-103030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 3,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-104030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-104630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-122130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 125 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-123030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 125 L1 3,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-124030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 125 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-124630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 125 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-152130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 150 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-153030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 150 L1 3,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-154030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 150 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-154630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 150 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-202130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 200 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-204030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 200 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-204630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 200 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-252130 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 2,10 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-253030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 3,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-254030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-254630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-254668 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-259070A 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 10,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 300 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-259270A 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 20,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 300 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-304030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 300 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30105-304630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 300 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 5 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30110-104630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 100 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 10 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30110-204630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 200 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 10 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30110-254030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 10 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30110-254630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 250 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 10 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30110-304030 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 300 L1 4,00 120 60 Hypersil ODS 10 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
30110-304630 1 Umkehrphase Ja 2,0 - 8,0 170 300 L1 4,60 120 60 Hypersil ODS 10 C18 10 400 Hypersil ODS Hypersil Silika
Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen als universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie sind gut etabliert und werden weltweit in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.

Kontakt-Formular

Sie haben Fragen zu unserem Shop oder einem unserer Produkte?

Bitte füllen Sie Ihre Kontaktdaten und Ihr Anliegen aus, wir melden uns umgehend mit allen gewünschten Informationen.

Katalogbestellung

Sie haben Fragen zu unserem Shop oder einem unserer Produkte?

Bitte füllen Sie Ihre Kontaktdaten und Ihr Anliegen aus, wir melden uns umgehend mit allen gewünschten Informationen.

Sind Sie Firmen- oder Privatkunde?